Hochschullehrerbesoldung in Bremen ab 01.02.2025

BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in der Freien- und Hansestadt Bremen
geeignet).

Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden

PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beschäftigte in der Freien- und Hansestadt Bremen geeignet: die Bücher behandeln Beamtenrecht, Besoldung, Beihilfe, Beamtenversorgung, Rund ums Geld, Nebentätigkeits-recht, Frauen im öffentl. Dienst. und Berufseinstieg im öffentlichen Dienst. Man kann die eBooks herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen


Hochschullehrerbesoldung in der Freien- und Hansestadt Bremen ab 1.2.2025

 

 

Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.2.2025

Besoldungs-
gruppe
 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9
 C 1  4.425,26 4.560,59 4.695,90 4.831,97 4.970,00 5.108,02 5.246,06 5.384,09
 C 2  4.514,03 4.729,69 4.948,39 5.168,37 5.388,34 5.608,35 5.828,32 6.048,29
 C 3  4.936,13 5.185,22 5.434,33 5.683,43 5.932,50 6.181,58 6.430,66 6.679,77
 C 4  6.110,12 6.360,49 6.610,89 6.861,30 7.111,66 7.362,11 7.612,45 7.862,87
Besoldungs-
gruppe
Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15  
 C 1  5.521,82 5.660,17 5.798,19 5.950,86  6.074,29    
 C 2  6.268,33 6.488,26 6.708,25 6.928,24  7.148,23 7.368,22   
 C 3  6.928,82 7.177,92 7.427,03 7.676,07  7.925,18  8.174,24   
 C 4 8.113,26 8.363,65 8.614,03 8.864,43  9.114,82  9.365,20  

 

 

Besoldungsordnung W

Gültig ab 01.02.2025

Nummer 1  

 Besoldungsgruppe W                                            
 W 1  5.321,74 
 W 2  6.029,67 
 W 3  7.247,15

 


Ab hier finden Sie die Tabellenwerte der C- und W-Besoldung der Vorjahre (z.B. 01.12.2022)

 

Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022

Besoldungs-
gruppe
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
 C 1  3.867,47 3.995,51 4.123,70 4.251,88 4.380,77 4.511,52 4.642,26 4.773,02
 C 2  3.875,30 4.079,60 4.283,89 4.491,05 4.699,43 4.907,80 5.116,20 5.324,58
 C 3  4.245,49 4.479,44 4.715,39 4.951,36 5.187,32 5.423,26 5.659,20 5.895,15
 C 4  5.354,30 5.591,51 5.828,68 6.065,87 6.303,07 6.540,24 6.777,48 7.014,61
Besoldungs-
gruppe
Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
 C 1  4.903,77 5.034,54 5.165,29 5.296,03 5.426,82 5.557,57  
 C 2  5.532,94 5.741,37 5.949,71 6.158,10 6.366,48 6.574,87 6.783,26
 C 3  6.131,11 6.367,03 6.602,99 6.838,97 7.074,87 7.310,85 7.546,77
 C 4 7.251,82 7.489,00 7.726,20 7.963,37 8.200,56 8.437,74 8.674,92

 

 

 

 

Mindestleistungsbezüge § 28 Abs. 2 Satz 1            827,55 

 


Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland, z.B. Bremen

Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber rund um Bremen. Besonders sehenswert sind: Bremer Rathaus (das Unesco Welterbe gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Gotik in Europa), Der Roland... Besuchen Sie auch das bremische Symbol für Freiheit und die Stadtmusikanten. Und schließlich gehört die Stadt Bremerhaven auch zum Land Bremen. Dort sind die Fischtown Pinguine zu Hause und spielen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).



 

Red 20250810

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.besoldung-bremen.de © 2025